Tabugon Peak - Месечна история на времето

Шир: 11,53 | Дълж: 123,2 | Височинна прогноза: 0m | Карта

Tabugon Peak, Времето в миналото

Метеорологична станция: MASBATE на 103,3km от Tabugon Peak
Място на станцията: Шир 12.367 Дълж 123.617 Височина 6m
Дата Дневна минимална температура Дневна максимална температура Максимум постоянен вятър Максимален порив на вятъра Всичко дневни валежи Дълбочина на снежна покривка Налягане Икона Описание
1.3.2024 г. 24°C 33°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1013,3mb не са съобщени метеорологични събития
2.3.2024 г. 23°C 32°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1013,4mb не са съобщени метеорологични събития
3.3.2024 г. 23°C 29°C 11 Km/h N/A 3mm N/A 1013,5mb Дъжд
4.3.2024 г. 25°C 31°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1012,7mb не са съобщени метеорологични събития
5.3.2024 г. 24°C 32°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1011,3mb не са съобщени метеорологични събития
6.3.2024 г. 25°C 32°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1011,0mb не са съобщени метеорологични събития
7.3.2024 г. 24°C 32°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb не са съобщени метеорологични събития
8.3.2024 г. 23°C 33°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1012,3mb не са съобщени метеорологични събития
9.3.2024 г. 24°C 33°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1012,9mb не са съобщени метеорологични събития
10.3.2024 г. 24°C 30°C 11 Km/h N/A 0,5mm N/A 1015,3mb Дъжд
11.3.2024 г. 24°C 32°C 7 Km/h N/A 3mm N/A 1013,9mb Дъжд
12.3.2024 г. 24°C 33°C 7 Km/h N/A 0,2mm N/A 1013,3mb не са съобщени метеорологични събития
13.3.2024 г. 25°C 34°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1014,2mb не са съобщени метеорологични събития
14.3.2024 г. 26°C 33°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1013,8mb не са съобщени метеорологични събития
15.3.2024 г. 25°C 33°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1014,7mb не са съобщени метеорологични събития
16.3.2024 г. 25°C 33°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1015,0mb не са съобщени метеорологични събития
17.3.2024 г. 25°C 32°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1013,2mb не са съобщени метеорологични събития
18.3.2024 г. 24°C 30°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1012,9mb не са съобщени метеорологични събития
19.3.2024 г. 24°C 31°C 7 Km/h N/A 0,5mm N/A 1013,8mb не са съобщени метеорологични събития
20.3.2024 г. 25°C 34°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1014,5mb не са съобщени метеорологични събития
21.3.2024 г. 25°C 32°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1012,2mb не са съобщени метеорологични събития
22.3.2024 г. 25°C 33°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1012,5mb не са съобщени метеорологични събития
23.3.2024 г. 26°C 33°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1014,1mb не са съобщени метеорологични събития
24.3.2024 г. 25°C 32°C 7 Km/h N/A 2mm N/A 1014,7mb Дъжд
25.3.2024 г. 25°C 32°C 7 Km/h N/A 8,8mm N/A 1013,8mb Дъжд
26.3.2024 г. 25°C 33°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1014,2mb Дъжд
Сателитен образ наживо
Прогнозни карти

Местно време: Tabugon Peak, Филипините

29 мар 2024 | 07:27