Mount Tabayoc - Месечна история на времето

Шир: 16,69 | Дълж: 120,89 | Височинна прогноза: 2500m | Карта
Mount Tabayoc: Предупреждение за сурови метеорологични условия

Очакват се сурови метеорологични условия: 29 март 2024 г.

Mount Tabayoc, Времето в миналото

Метеорологична станция: LAOAG на 170,2km от Mount Tabayoc
Място на станцията: Шир 18.183 Дълж 120.533 Височина 5m
Дата Дневна минимална температура Дневна максимална температура Максимум постоянен вятър Максимален порив на вятъра Всичко дневни валежи Дълбочина на снежна покривка Налягане Икона Описание
1.3.2024 г. 22°C 31°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1013,9mb не са съобщени метеорологични събития
2.3.2024 г. 21°C 29°C 37 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1013,4mb не са съобщени метеорологични събития
3.3.2024 г. 23°C 31°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1012,8mb не са съобщени метеорологични събития
4.3.2024 г. 22°C 30°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1012,3mb не са съобщени метеорологични събития
5.3.2024 г. 23°C 30°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb не са съобщени метеорологични събития
6.3.2024 г. 22°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1011,2mb не са съобщени метеорологични събития
7.3.2024 г. 22°C 32°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1011,2mb не са съобщени метеорологични събития
8.3.2024 г. 23°C 33°C 28 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1012,4mb не са съобщени метеорологични събития
9.3.2024 г. 22°C 33°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1013,3mb не са съобщени метеорологични събития
10.3.2024 г. 21°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1015,4mb не са съобщени метеорологични събития
11.3.2024 г. 21°C 31°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1014,9mb не са съобщени метеорологични събития
12.3.2024 г. 23°C 29°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1014,3mb не са съобщени метеорологични събития
13.3.2024 г. 22°C 32°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1013,8mb не са съобщени метеорологични събития
14.3.2024 г. 22°C 31°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1014,2mb не са съобщени метеорологични събития
15.3.2024 г. 22°C 30°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1014,8mb не са съобщени метеорологични събития
16.3.2024 г. 22°C 31°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1014,9mb не са съобщени метеорологични събития
17.3.2024 г. 22°C 30°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1013,3mb не са съобщени метеорологични събития
18.3.2024 г. 21°C 31°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1012,4mb не са съобщени метеорологични събития
19.3.2024 г. 21°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1014,1mb не са съобщени метеорологични събития
20.3.2024 г. 22°C 30°C 42 Km/h 66 Km/h 0mm N/A 1015,3mb не са съобщени метеорологични събития
21.3.2024 г. 22°C 31°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1011,7mb не са съобщени метеорологични събития
22.3.2024 г. 23°C 31°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1012,5mb не са съобщени метеорологични събития
23.3.2024 г. 23°C 31°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1013,4mb не са съобщени метеорологични събития
24.3.2024 г. 23°C 31°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1014,3mb не са съобщени метеорологични събития
25.3.2024 г. 23°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1014,0mb не са съобщени метеорологични събития
26.3.2024 г. 25°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1014,5mb не са съобщени метеорологични събития
Сателитен образ наживо
Прогнозни карти

Местно време: Mount Tabayoc, Филипините

28 мар 2024 | 20:20