Khalandrion - Ежедневна история на времето

Шир: 38,03 | Дълж: 23,8 | Височинна прогноза: 200m | Карта

Khalandrion, Исторически данни за времето

Метеорологична станция: ELEFTHERIOS VENIZEL на 17,2km от Khalandrion
Място на станцията: Шир 37.933 Дълж 23.950 Височина 94m
Време Температура Относителна температура Вятър Порив на вятъра Относ. влажност Точка на оросяване Налягане Икона ОписаниеДетайли
00:20 12°C 12°C Променлива при 4 Km/h N/A 82% 9°C 1016,0mb Слаб Облаци при 760м
00:50 11°C 11°C Тихо N/A 88% 9°C 1016,0mb Слаб Облаци при 760м
01:20 11°C 11°C Променлива при 4 Km/h N/A 88% 9°C 1016,0mb Слаб Облаци при 760м
01:50 10°C 10°C Променлива при 4 Km/h N/A 88% 8°C 1016,0mb Слаб Облаци при 760м
02:20 11°C 11°C Променлива при 2 Km/h N/A 88% 9°C 1016,0mb Слаб Облаци при 760м
03:20 11°C 11°C Променлива при 2 Km/h N/A 82% 8°C 1016,0mb Слаб Облаци при 760м
03:50 10°C 10°C Променлива при 2 Km/h N/A 82% 7°C 1016,0mb Слаб Облаци при 760м
04:20 10°C 10°C Променлива при 6 Km/h N/A 88% 8°C 1016,0mb Слаб Облаци при 760м
04:50 11°C 11°C Променлива при 4 Km/h N/A 82% 8°C 1016,0mb Слаб Облаци при 760м
05:20 9°C 8°C Променлива при 6 Km/h N/A 82% 6°C 1016,0mb Слаб Облаци при 760м
05:50 10°C 10°C Променлива при 6 Km/h N/A 82% 7°C 1016,0mb Слаб Облаци при 760м
06:20 10°C 10°C Тихо N/A 76% 6°C 1017,0mb Слаб Облаци при 760м
06:50 10°C 10°C Променлива при 4 Km/h N/A 88% 8°C 1017,0mb Слаб Облаци при 760м
07:20 12°C 12°C Променлива при 2 Km/h N/A 77% 8°C 1017,0mb Слаб Облаци при 760м
07:50 13°C 13°C Променлива при 4 Km/h N/A 82% 10°C 1017,0mb Слаб Облаци при 910м
08:20 16°C 16°C Променлива при 6 Km/h N/A 68% 10°C 1017,0mb Слаб Облаци при 910м
08:50 18°C 18°C
190°

4 Km/h
N/A 56% 9°C 1017,0mb Слаб Облаци при 910м
09:20 20°C 20°C Променлива при 2 Km/h N/A 46% 8°C 1018,0mb Слаб Облаци при 910м
09:50 21°C 21°C Променлива при 4 Km/h N/A 50% 10°C 1018,0mb Слаб Облаци при 910м
10:20 21°C 21°C
100°

7 Km/h
N/A 50% 10°C 1018,0mb Слаб Облаци при 910м
Сателитен образ наживо
Прогнозни карти
Хотелски резервации през Фрийметео >> Khalandrion Hotels
Athens Habitat

Athens Habitat

0,3km от Khalandrion

Минимална стойност: 75,00 EUR

Civitel Olympic

Civitel Olympic

0,4km от Khalandrion

Минимална стойност: 90,00 EUR

Elements Hotel Apartments

Elements Hotel Apartments

0,7km от Khalandrion

Минимална стойност: 85,00 EUR

Olympic

Olympic

1,0km от Khalandrion

Минимална стойност: 60,00 EUR

Прочети повече

Местно време: Khalandrion, Гърция

29 мар 2024 | 10:33