Amarosa Creek - Ежедневна история на времето

Шир: 5,48 | Дълж: -60,42 | Височинна прогноза: 520m | Карта
Amarosa Creek: Предупреждение за сурови метеорологични условия

Очакват се сурови метеорологични условия: 19 април 2024 г.

Amarosa Creek, Исторически данни за времето

Метеорологична станция: TIMEHRI/CHEDDI JAGA на 264,8km от Amarosa Creek
Място на станцията: Шир 6.500 Дълж -58.250 Височина 30m
Време Температура Относителна температура Вятър Порив на вятъра Относ. влажност Точка на оросяване Налягане Икона ОписаниеДетайли
00:00 25°C 25°C Променлива при 4 Km/h N/A 100% 25°C 1011,0mb Слаб Облаци при 460м, Разкъсана Облаци при 1100м
01:00 25°C 25°C Променлива при 4 Km/h N/A 100% 25°C 1011,0mb Слаб Облаци при 460м, Разкъсана Облаци при 1100м
02:00 25°C 25°C Променлива при 4 Km/h N/A 100% 25°C 1010,0mb Слаб Облаци при 460м, Разкъсана Облаци при 1100м
03:00 25°C 25°C Променлива при 4 Km/h N/A 100% 25°C 1010,0mb Слаб Облаци при 460м, Разкъсана Облаци при 1100м
04:00 25°C 25°C Променлива при 4 Km/h N/A 100% 25°C 1010,0mb Слаб Облаци при 460м, Разкъсана Облаци при 1100м
05:00 25°C 26°C Променлива при 4 Km/h N/A 94% 24°C 1010,0mb Слаб Облаци при 460м
06:00 24°C 25°C Променлива при 4 Km/h N/A 100% 24°C 1011,0mb Слаб Облаци при 460м, Разкъсана Облаци при 1100м
07:00 25°C 25°C Променлива при 4 Km/h N/A 100% 25°C 1012,0mb Разкъсан Облаци при 460м, Разкъсана Облаци при 1100м
Сателитен образ наживо
Прогнозни карти

Местно време: Amarosa Creek, Гвиана

19 апр 2024 | 07:02